1. Реализован механизм выдачи бланков МСТО и формирования отчетности по ним. Переработаны отчеты в РСА (в графе Номера полученных бланков талонов теперь отображаются партии бланков, которым принадлежат выданные за период талоны и имеющиеся в остатке) | |||||||||||
2. Добавлены настройки Бланки - Бланк талона ТО, Бланк МСТО, Бланк полиса ОСАГО | |||||||||||
3. Изменен вид окна документа Диагностическая карта в целях улучшения отображения на мониторе с низким разрешением | |||||||||||
4. Добавлена подсистема Электронная почта (не работает с входящими вложениями) | |||||||||||
5. Добавлена возможность отправлять по электронной почте Ежедневный отчет по бланкам непосредственно из программы | |||||||||||
6. Добавлена настройка Страхование - Коэффициент территории по умолчанию | |||||||||||
7. Доработки документа Полис ОСАГО | |||||||||||
8. Изменен справочник Номенклатура - добавлена иерархия (группы) | |||||||||||
9. Добавлена обработка пакетной выгрузки диагностических карт в ЕАИСТО (Рабочий стол - Сервис - Пакетная выгрузка в ЕАИСТО) | |||||||||||
10. Незначительные исправления Помощника ввода карт | |||||||||||
11. Изменены роли: для пользоватлей с ролями Страховщики, Бухгалтеры, ОфисМенеджер запрещено изменение справочников Марки ТС, Модели ТС и Марки шин. Добавлена служебная роль Ответственный за ведение справочников, которая позволяет пользователям разрешить редактирование справочников Марки ТС, Модели ТС и Марки шин. Для роли ЭкспертыПТО запрещено редактирование реквизита Проверяющий в документах Диагностическая карта и Выдача дубликата. | |||||||||||
12. Незначительные доработки документа Выдача дубликата | |||||||||||
13. Добавлен контроль дублей при создании нового элемента в справочниках Модели ТС и Марки шин. Изменен контроль дублей для справочника Марки ТС |
После обновления необходимо прописать в настройках программы соответствие номенклатуры бланкам талонов ТО и МСТО (даже если МСТО не используете) - Настройка - Настройка программы - Бланки